Zonguldak’ta yük treninin çarptığı kişinin 75 yaşındaki Şükran Baylan olduğu öğrenildi... Zonguldak’ta yük treninin çarptığı kişinin 75 yaşındaki Şükran Baylan olduğu öğrenildi...
Zonguldak nüfusu bir önceki yıla göre 4.849 azalmıştır.
Zonguldak nüfusu 2020 yılına göre 591.204'dir. Bu nüfus, 293.068 erkek ve 298.136 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %49,57 erkek, %50,43 kadındır.

Zonguldak Nüfus Yoğunluğu

Yüzölçümü 3.306 km2 olan Zonguldak ilinde kilometrekareye 179 insan düşmektedir. Zonguldak nüfus yoğunluğu 179/km2'dir.

Zonguldak Nüfusu 2021

Zonguldak 2021 nüfusu, tahmini verilere göre 591.204. Bu nüfus verisi, eski yıllarıdaki nüfus artış hızlarına göre tahmini hesaplanmıştır. Zonguldak 2021 resmi nüfus bilgileri 2022 yılının başında açıklanacaktır.

Yıllara Göre Zonguldak Nüfusu

Yıl Zonguldak Nüfusu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu
2020 591.204 293.068 298.136
2019 596.053 295.832 300.221
2018 599.698 297.303 302.395
2017 596.892 294.494 302.398
2016 597.524 295.033 302.491
2015 595.907 294.679 301.228
2014 598.796 295.878 302.918
2013 601.567 296.910 304.657
2012 606.527 299.301 307.226
2011 612.406 302.370 310.036
2010 619.703 307.550 312.153
2009 619.812 306.075 313.737
2008 619.151 304.997 314.154
2007 615.890 302.827 313.063

İlçelere Göre Zonguldak Nüfusu

Yıl İlçe İlçe Nüfusu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu Nüfus Yüzdesi
2020 Ereğli 176.642 87.813 88.829 % 29,88
2020 Merkez 121.157 59.995 61.162 % 20,49
2020 Çaycuma 90.897 44.722 46.175 % 15,37
2020 Devrek 57.161 28.258 28.903 % 9,67
2020 Kozlu 46.661 23.118 23.543 % 7,89
2020 Alaplı 43.540 21.655 21.885 % 7,36
2020 Kilimli 34.150 17.086 17.064 % 5,78
2020 Gökçebey 20.996 10.421 10.575 % 3,55

Zonguldak Nüfusu Yıllara Göre Artış Grafiği

 
Yıl Nüfus
2,020 591,204
2,019 596,053
2,018 599,698
2,017 596,892
2,016 597,524
2,015 595,907
2,014 598,796
2,013 601,567
2,012 606,527
2,011 612,406
2,010 619,703
2,009 619,812
2,008 619,151
2,007 615,890

Zonguldak Nüfus Grafiği

Yıl Nüfus
2,007 615,890
2,008 619,151
2,009 619,812
2,010 619,703
2,011 612,406
2,012 606,527
2,013 601,567
2,014 598,796
2,015 595,907
2,016 597,524
2,017 596,892
2,018 599,698
2,019 596,053
2,020 591,204

Zonguldak Nüfus Artış Hızı

Yıl Hız
2,012 %-0.96
2,013 %-0.82
2,014 %-0.46
2,015 %-0.48
2,016 %0.27
2,017 %-0.11
2,018 %0.47
2,019 %-0.61
2,020 %-0.81
Yıl Zonguldak Nüfusu Artış Hızı
2012 606.527 % -0.96
2013 601.567 % -0.82
2014 598.796 % -0.46
2015 595.907 % -0.48
2016 597.524 % 0.27
2017 596.892 % -0.11
2018 599.698 % 0.47
2019 596.053 % -0.61
2020 591.204 % -0.81

Yıllara Göre Zonguldak Nüfus Yoğunluğu

Kilometrekareye düşen insan sayısı. Zonguldak yüzölçümü 3.306 km2.
Yıl Zonguldak Nüfusu Nüfus Yoğunluğu
2020 591.204 179 /km2
2019 596.053 180 /km2
2018 599.698 181 /km2
2017 596.892 181 /km2
2016 597.524 181 /km2
2015 595.907 180 /km2
2014 598.796 181 /km2
2013 601.567 182 /km2
2012 606.527 183 /km2
2011 612.406 185 /km2
2010 619.703 187 /km2
2009 619.812 187 /km2
2008 619.151 187 /km2
2007 615.890 186 /km2
   

Zonguldak Nüfusunun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı

Yıl Yaş Grubu Nüfus Nüfus Yüzdesi
2020 0-4 Yaş 28.637 % 4,84
2020 10-14 Yaş 38.707 % 6,55
2020 15-19 Yaş 39.009 % 6,60
2020 20-24 Yaş 40.960 % 6,93
2020 25-29 Yaş 35.852 % 6,06
2020 30-34 Yaş 38.889 % 6,58
2020 35-39 Yaş 45.551 % 7,70
2020 40-44 Yaş 47.243 % 7,99
2020 45-49 Yaş 43.209 % 7,31
2020 50-54 Yaş 39.180 % 6,63
2020 55-59 Yaş 41.057 % 6,94
2020 5-9 Yaş 34.767 % 5,88
2020 60-64 Yaş 38.475 % 6,51
2020 65-69 Yaş 31.121 % 5,26
2020 70-74 Yaş 21.594 % 3,65
2020 75-79 Yaş 12.862 % 2,18
2020 80-84 Yaş 7.858 % 1,33
2020 85-89 Yaş 4.661 % 0,79
2020 90+ Yaş 1.572 % 0,27
 

Zonguldak Aldığı Verdiği Göç

Yıl Aldığı Göç Verdiği Göç Göç Farkı
2014 18.115 24.783 -6.668
2013 17.006 25.571 -8.565
2012 14.279 22.687 -8.408
2011 15.822 23.658 -7.836
2010 15.712 23.267 -7.555
2009 16.258 20.701 -4.443
2008 17.639 19.530 -1.891