İMSAK'A 05:59
HABER GÖNDER
Kastamonu nüfusu bir önceki yıla göre 3.028 azalmıştır.
Kastamonu nüfusu 2020 yılına göre 376.377‘dir.
Bu nüfus, 187.264 erkek ve 189.113 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %49,75 erkek, %50,25 kadındır.
Yüzölçümü 13.136 km2 olan Kastamonu ilinde kilometrekareye 29 insan düşmektedir. Kastamonu nüfus yoğunluğu 29/km2‘dir.
Kastamonu 2021 nüfusu, tahmini verilere göre 378.050.
Bu nüfus verisi, eski yıllarıdaki nüfus artış hızlarına göre tahmini hesaplanmıştır. Kastamonu 2021 resmi nüfus bilgileri 2022 yılının başında açıklanacaktır.
Yıl | Kastamonu Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|
2020 | 376.377 | 187.264 | 189.113 |
2019 | 379.405 | 189.247 | 190.158 |
2018 | 383.373 | 191.431 | 191.942 |
2017 | 372.373 | 184.289 | 188.084 |
2016 | 376.945 | 188.039 | 188.906 |
2015 | 372.633 | 184.585 | 188.048 |
2014 | 368.907 | 183.564 | 185.343 |
2013 | 368.093 | 183.188 | 184.905 |
2012 | 359.808 | 177.647 | 182.161 |
2011 | 359.759 | 177.666 | 182.093 |
2010 | 361.222 | 178.875 | 182.347 |
2009 | 359.823 | 177.152 | 182.671 |
2008 | 360.424 | 176.832 | 183.592 |
2007 | 360.366 | 176.954 | 183.412 |
Meteoroloji’den Ankara, Kastamonu ve Sinop’a fırtına, Batı Karadeniz’e kar uyarısı…
VAKA
İYİLEŞME
ÖLÜM
AKTİF VAKA
VAKA
İYİLEŞME
ÖLÜM
AKTİF VAKA
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.