ÖĞLE'YE 13:10
HABER GÖNDER
Karabük nüfusu bir önceki yıla göre 4.844 azalmıştır.
Karabük nüfusu 2020 yılına göre 243.614‘dir.
Bu nüfus, 121.875 erkek ve 121.739 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %50,03 erkek, %49,97 kadındır.
Yüzölçümü 4.103 km2 olan Karabük ilinde kilometrekareye 59 insan düşmektedir. Karabük nüfus yoğunluğu 59/km2‘dir.
Karabük 2021 nüfusu, tahmini verilere göre 245.779.
Bu nüfus verisi, eski yıllarıdaki nüfus artış hızlarına göre tahmini hesaplanmıştır. Karabük 2021 resmi nüfus bilgileri 2022 yılının başında açıklanacaktır.
Yıl | Karabük Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|
2020 | 243.614 | 121.875 | 121.739 |
2019 | 248.458 | 124.291 | 124.167 |
2018 | 248.014 | 124.596 | 123.418 |
2017 | 244.453 | 122.999 | 121.454 |
2016 | 242.347 | 122.106 | 120.241 |
2015 | 236.978 | 119.332 | 117.646 |
2014 | 231.333 | 117.450 | 113.883 |
2013 | 230.251 | 117.075 | 113.176 |
2012 | 225.145 | 113.852 | 111.293 |
2011 | 219.728 | 110.575 | 109.153 |
2010 | 227.610 | 118.200 | 109.410 |
2009 | 218.564 | 109.389 | 109.175 |
2008 | 216.248 | 106.808 | 109.440 |
2007 | 218.463 | 109.429 | 109.034 |
Su şebeke çalışması köyü karıştırdı! “Muhtar su vermiyor” iddiası
VAKA
İYİLEŞME
ÖLÜM
AKTİF VAKA
VAKA
İYİLEŞME
ÖLÜM
AKTİF VAKA
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.