16,1588$% 1.39
17,3503€% 1.74
968,00%2,04
15.485,09%1,78
15.485,09%2,23
473915฿%1.46659
Döviz | Alış | Satış | Fark |
16,1588 | 16,1364 | % 1.39 | |
17,3503 | 17,3143 | % 1.74 | |
20,2847 | 20,1981 | % 0.92 | |
16,8251 | 16,7948 | % 1.89 | |
12,6103 | 12,5889 | % 1.01 | |
2,4289 | 2,4248 | % 1.34 |
Kripto Para | |
473915,00 | |
31632 | |
6,53 | |
3142.41 | |
21,40 | |
1128,75 |
Altın | Alış | Satış |
1.866,9 | 1.867,1 | |
968,0 | 968,1 | |
1.576,0 | 1.598,0 | |
3.151,0 | 3.198,0 | |
15.485,0 | 15.732,4 | |
6.294,0 | 6.372,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.