HABER GÖNDER
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 24,16 | 1,00 | 10:10:59 |
AGHOL | 29,50 | 1,72 | 10:10:56 |
AKBNK | 6,13 | 2,00 | 10:10:59 |
AKCNS | 19,35 | 6,03 | 10:10:55 |
AKGRT | 9,49 | 0,85 | 10:11:02 |
AKSA | 15,79 | 2,13 | 10:11:06 |
AKSEN | 11,09 | 2,69 | 10:10:37 |
AKSGY | 3,18 | 2,25 | 10:10:52 |
ALARK | 11,05 | 3,17 | 10:11:05 |
ALBRK | 2,32 | 1,31 | 10:10:33 |
ALCTL | 36,24 | 2,14 | 10:10:57 |
ALGYO | 25,60 | 2,40 | 10:10:43 |
ALKIM | 18,42 | 2,05 | 10:11:06 |
ARCLK | 33,68 | 1,69 | 10:11:07 |
ASELS | 17,63 | 1,32 | 10:11:11 |
AYGAZ | 16,75 | 1,82 | 10:10:39 |
BAGFS | 26,08 | 2,60 | 10:10:57 |
BERA | 24,46 | 1,92 | 10:10:52 |
BIMAS | 66,10 | 1,07 | 10:11:09 |
BIZIM | 14,52 | 2,11 | 10:11:06 |
BRISA | 30,00 | 4,53 | 10:11:07 |
BRSAN | 31,14 | 3,52 | 10:11:09 |
BUCIM | 4,73 | 4,19 | 10:11:10 |
CCOLA | 74,00 | 2,85 | 10:11:09 |
CEMTS | 15,78 | 2,40 | 10:11:08 |
CIMSA | 22,14 | 2,88 | 10:11:10 |
DEVA | 30,82 | 2,80 | 10:11:07 |
DOAS | 34,96 | 3,43 | 10:11:06 |
DOHOL | 3,15 | 1,29 | 10:11:10 |
ECILC | 7,44 | 2,20 | 10:10:59 |
EGEEN | 1.561,30 | 3,33 | 10:11:10 |
EGGUB | 214,50 | 3,67 | 10:11:11 |
EKGYO | 2,38 | 4,85 | 10:11:10 |
ENJSA | 11,51 | 1,14 | 10:11:03 |
ENKAI | 7,28 | 1,11 | 10:10:52 |
EREGL | 14,67 | 1,73 | 10:11:01 |
FROTO | 194,50 | 5,71 | 10:11:10 |
GARAN | 9,11 | 1,79 | 10:11:00 |
GOODY | 9,67 | 2,76 | 10:11:04 |
GOZDE | 6,64 | 2,63 | 10:11:01 |
GSDHO | 2,48 | 2,90 | 10:11:03 |
GUBRF | 75,25 | 1,55 | 10:11:10 |
HALKB | 5,43 | 1,12 | 10:11:08 |
HEKTS | 30,70 | 2,88 | 10:11:09 |
HLGYO | 3,34 | 3,09 | 10:10:36 |
IHLGM | 1,25 | 3,31 | 10:10:57 |
INDES | 22,44 | 2,37 | 10:11:02 |
IPEKE | 14,92 | 2,05 | 10:11:02 |
ISCTR | 5,76 | 1,05 | 10:11:03 |
ISDMR | 11,47 | 1,33 | 10:10:35 |
ISFIN | 3,92 | 1,55 | 10:10:35 |
ISGYO | 2,33 | 2,64 | 10:10:04 |
ISMEN | 21,74 | 1,59 | 10:11:04 |
KARSN | 4,82 | 2,55 | 10:11:10 |
KARTN | 75,45 | 1,41 | 10:10:53 |
KCHOL | 22,48 | 1,44 | 10:10:52 |
KERVT | 5,83 | 1,39 | 10:11:04 |
KONYA | 1.280,00 | 1,91 | 10:11:09 |
KORDS | 26,90 | 1,97 | 10:11:09 |
KOZAA | 18,01 | 1,46 | 10:10:53 |
KOZAL | 136,30 | 2,10 | 10:11:07 |
KRDMD | 6,58 | 2,33 | 10:10:46 |
LOGO | 137,90 | 1,77 | 10:10:58 |
MAVI | 52,25 | 1,65 | 10:09:41 |
MGROS | 41,98 | 1,25 | 10:10:55 |
MPARK | 24,64 | 1,07 | 10:11:05 |
NETAS | 31,24 | 3,03 | 10:10:57 |
NTHOL | 4,44 | 2,30 | 10:10:57 |
ODAS | 4,07 | 1,75 | 10:11:06 |
OTKAR | 384,40 | 2,51 | 10:11:06 |
OYAKC | 7,86 | 3,29 | 10:11:06 |
OZKGY | 5,21 | 1,17 | 10:11:09 |
OZKGY | 5,21 | 1,17 | 10:11:09 |
PETKM | 5,24 | 1,55 | 10:11:04 |
PGSUS | 85,25 | 2,96 | 10:11:08 |
PNSUT | 24,00 | 2,39 | 10:10:23 |
SAHOL | 11,32 | 1,52 | 10:10:58 |
SASA | 42,50 | 6,41 | 10:11:08 |
SELEC | 11,47 | 1,59 | 10:11:01 |
SISE | 7,37 | 1,38 | 10:11:01 |
SKBNK | 1,40 | 2,19 | 10:11:10 |
SOKM | 12,16 | 1,25 | 10:10:55 |
TATGD | 10,56 | 1,54 | 10:10:35 |
TAVHL | 24,32 | 1,76 | 10:11:07 |
TCELL | 15,87 | 1,41 | 10:11:09 |
THYAO | 13,11 | 2,18 | 10:11:09 |
TKFEN | 17,48 | 1,51 | 10:11:07 |
TOASO | 37,00 | 1,48 | 10:10:55 |
TRGYO | 3,61 | 2,27 | 10:10:45 |
TSKB | 1,77 | 1,72 | 10:11:09 |
TTKOM | 7,99 | 1,65 | 10:10:55 |
TTRAK | 217,90 | 3,32 | 10:11:08 |
TUPRS | 104,20 | 1,56 | 10:11:10 |
TURSG | 6,95 | 1,76 | 10:10:55 |
ULKER | 20,72 | 0,97 | 10:10:34 |
VAKBN | 4,29 | 1,42 | 10:11:04 |
VERUS | 64,25 | 1,74 | 10:11:08 |
VESTL | 27,92 | 3,25 | 10:10:59 |
YATAS | 15,76 | 0,57 | 10:10:09 |
YKBNK | 2,71 | 1,88 | 10:11:09 |
ZOREN | 2,70 | 1,89 | 10:11:05 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 24,16 | 1,00 | 10:10:59 |
AGHOL | 29,50 | 1,72 | 10:10:56 |
AKBNK | 6,13 | 2,00 | 10:10:59 |
AKCNS | 19,35 | 6,03 | 10:10:55 |
AKGRT | 9,49 | 0,85 | 10:11:02 |
AKSA | 15,79 | 2,13 | 10:11:06 |
AKSEN | 11,09 | 2,69 | 10:10:37 |
AKSGY | 3,18 | 2,25 | 10:10:52 |
ALARK | 11,05 | 3,17 | 10:11:05 |
ALBRK | 2,32 | 1,31 | 10:10:33 |
ALCTL | 36,24 | 2,14 | 10:10:57 |
ALGYO | 25,60 | 2,40 | 10:10:43 |
ALKIM | 18,42 | 2,05 | 10:11:06 |
ARCLK | 33,68 | 1,69 | 10:11:07 |
ASELS | 17,63 | 1,32 | 10:11:11 |
AYGAZ | 16,75 | 1,82 | 10:10:39 |
BAGFS | 26,08 | 2,60 | 10:10:57 |
BERA | 24,46 | 1,92 | 10:10:52 |
BIMAS | 66,10 | 1,07 | 10:11:09 |
BIZIM | 14,52 | 2,11 | 10:11:06 |
BRISA | 30,00 | 4,53 | 10:11:07 |
BRSAN | 31,14 | 3,52 | 10:11:09 |
BUCIM | 4,73 | 4,19 | 10:11:10 |
CCOLA | 74,00 | 2,85 | 10:11:09 |
CEMTS | 15,78 | 2,40 | 10:11:08 |
CIMSA | 22,14 | 2,88 | 10:11:10 |
DEVA | 30,82 | 2,80 | 10:11:07 |
DOAS | 34,96 | 3,43 | 10:11:06 |
DOHOL | 3,15 | 1,29 | 10:11:10 |
ECILC | 7,44 | 2,20 | 10:10:59 |
EGEEN | 1.561,30 | 3,33 | 10:11:10 |
EGGUB | 214,50 | 3,67 | 10:11:11 |
EKGYO | 2,38 | 4,85 | 10:11:10 |
ENJSA | 11,51 | 1,14 | 10:11:03 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENKAI | 7,28 | 1,11 | 10:10:52 |
EREGL | 14,67 | 1,73 | 10:11:01 |
FROTO | 194,50 | 5,71 | 10:11:10 |
GARAN | 9,11 | 1,79 | 10:11:00 |
GOODY | 9,67 | 2,76 | 10:11:04 |
GOZDE | 6,64 | 2,63 | 10:11:01 |
GSDHO | 2,48 | 2,90 | 10:11:03 |
GUBRF | 75,25 | 1,55 | 10:11:10 |
HALKB | 5,43 | 1,12 | 10:11:08 |
HEKTS | 30,70 | 2,88 | 10:11:09 |
HLGYO | 3,34 | 3,09 | 10:10:36 |
IHLGM | 1,25 | 3,31 | 10:10:57 |
INDES | 22,44 | 2,37 | 10:11:02 |
IPEKE | 14,92 | 2,05 | 10:11:02 |
ISCTR | 5,76 | 1,05 | 10:11:03 |
ISDMR | 11,47 | 1,33 | 10:10:35 |
ISFIN | 3,92 | 1,55 | 10:10:35 |
ISGYO | 2,33 | 2,64 | 10:10:04 |
ISMEN | 21,74 | 1,59 | 10:11:04 |
KARSN | 4,82 | 2,55 | 10:11:10 |
KARTN | 75,45 | 1,41 | 10:10:53 |
KCHOL | 22,48 | 1,44 | 10:10:52 |
KERVT | 5,83 | 1,39 | 10:11:04 |
KONYA | 1.280,00 | 1,91 | 10:11:09 |
KORDS | 26,90 | 1,97 | 10:11:09 |
KOZAA | 18,01 | 1,46 | 10:10:53 |
KOZAL | 136,30 | 2,10 | 10:11:07 |
KRDMD | 6,58 | 2,33 | 10:10:46 |
LOGO | 137,90 | 1,77 | 10:10:58 |
MAVI | 52,25 | 1,65 | 10:09:41 |
MGROS | 41,98 | 1,25 | 10:10:55 |
MPARK | 24,64 | 1,07 | 10:11:05 |
NETAS | 31,24 | 3,03 | 10:10:57 |
NTHOL | 4,44 | 2,30 | 10:10:57 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ODAS | 4,07 | 1,75 | 10:11:06 |
OTKAR | 384,40 | 2,51 | 10:11:06 |
OYAKC | 7,86 | 3,29 | 10:11:06 |
OZKGY | 5,21 | 1,17 | 10:11:09 |
OZKGY | 5,21 | 1,17 | 10:11:09 |
PETKM | 5,24 | 1,55 | 10:11:04 |
PGSUS | 85,25 | 2,96 | 10:11:08 |
PNSUT | 24,00 | 2,39 | 10:10:23 |
SAHOL | 11,32 | 1,52 | 10:10:58 |
SASA | 42,50 | 6,41 | 10:11:08 |
SELEC | 11,47 | 1,59 | 10:11:01 |
SISE | 7,37 | 1,38 | 10:11:01 |
SKBNK | 1,40 | 2,19 | 10:11:10 |
SOKM | 12,16 | 1,25 | 10:10:55 |
TATGD | 10,56 | 1,54 | 10:10:35 |
TAVHL | 24,32 | 1,76 | 10:11:07 |
TCELL | 15,87 | 1,41 | 10:11:09 |
THYAO | 13,11 | 2,18 | 10:11:09 |
TKFEN | 17,48 | 1,51 | 10:11:07 |
TOASO | 37,00 | 1,48 | 10:10:55 |
TRGYO | 3,61 | 2,27 | 10:10:45 |
TSKB | 1,77 | 1,72 | 10:11:09 |
TTKOM | 7,99 | 1,65 | 10:10:55 |
TTRAK | 217,90 | 3,32 | 10:11:08 |
TUPRS | 104,20 | 1,56 | 10:11:10 |
TURSG | 6,95 | 1,76 | 10:10:55 |
ULKER | 20,72 | 0,97 | 10:10:34 |
VAKBN | 4,29 | 1,42 | 10:11:04 |
VERUS | 64,25 | 1,74 | 10:11:08 |
VESTL | 27,92 | 3,25 | 10:10:59 |
YATAS | 15,76 | 0,57 | 10:10:09 |
YKBNK | 2,71 | 1,88 | 10:11:09 |
ZOREN | 2,70 | 1,89 | 10:11:05 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.