HABER GÖNDER
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 25,16 | 0,56 | 16:01:52 |
AGHOL | 28,70 | -1,03 | 16:02:07 |
AKBNK | 6,32 | 1,44 | 16:02:14 |
AKCNS | 19,28 | 0,84 | 16:02:06 |
AKGRT | 9,79 | 0,72 | 16:01:53 |
AKSA | 16,73 | -0,42 | 16:02:11 |
AKSEN | 11,16 | 3,05 | 16:02:09 |
AKSGY | 2,39 | 0,42 | 16:02:09 |
ALARK | 12,09 | 2,28 | 16:02:11 |
ALBRK | 2,19 | 0,00 | 16:01:47 |
ALCTL | 42,08 | 8,01 | 16:02:11 |
ALGYO | 25,80 | 0,70 | 16:02:13 |
ALKIM | 18,70 | -0,58 | 16:02:05 |
ARCLK | 35,70 | 2,59 | 16:02:06 |
ASELS | 17,22 | 0,06 | 16:02:11 |
AYGAZ | 15,97 | -0,50 | 16:02:04 |
BAGFS | 28,24 | 9,80 | 16:02:13 |
BERA | 26,08 | -1,88 | 16:02:12 |
BIMAS | 66,70 | -0,45 | 16:02:05 |
BIZIM | 14,78 | -0,34 | 16:01:15 |
BRISA | 30,10 | -2,59 | 16:02:05 |
BRSAN | 31,76 | -0,75 | 16:02:11 |
BUCIM | 4,58 | -1,51 | 16:01:55 |
CCOLA | 70,15 | -0,07 | 16:02:13 |
CEMTS | 15,89 | -0,94 | 16:02:10 |
CIMSA | 22,04 | -1,25 | 16:02:10 |
DEVA | 31,02 | -0,89 | 16:01:59 |
DOAS | 33,18 | 0,79 | 16:02:10 |
DOHOL | 3,36 | 1,20 | 16:02:13 |
ECILC | 7,32 | -0,54 | 16:02:11 |
EGEEN | 1.546,00 | 0,91 | 16:00:59 |
EGGUB | 222,50 | 2,53 | 16:02:14 |
EKGYO | 2,46 | 1,23 | 16:02:05 |
ENJSA | 11,29 | -0,96 | 16:02:08 |
ENKAI | 7,92 | 5,04 | 16:02:13 |
EREGL | 15,82 | 2,06 | 16:02:11 |
FROTO | 177,60 | -4,46 | 16:02:10 |
GARAN | 9,28 | 0,98 | 16:02:12 |
GOODY | 9,18 | -0,86 | 16:01:55 |
GOZDE | 8,15 | 2,77 | 16:02:06 |
GSDHO | 2,53 | 0,40 | 16:02:00 |
GUBRF | 81,50 | 2,45 | 16:02:11 |
HALKB | 5,45 | 0,55 | 16:02:13 |
HEKTS | 29,38 | -0,88 | 16:02:02 |
HLGYO | 3,31 | -0,60 | 16:02:05 |
IHLGM | 1,23 | 0,00 | 16:02:05 |
INDES | 30,48 | 9,96 | 15:58:30 |
IPEKE | 13,56 | -0,07 | 16:02:11 |
ISCTR | 5,87 | 1,56 | 16:02:09 |
ISDMR | 12,03 | -0,17 | 16:02:11 |
ISFIN | 3,93 | 0,51 | 16:02:05 |
ISGYO | 2,28 | 0,88 | 16:02:06 |
ISMEN | 21,02 | 0,00 | 16:02:09 |
KARSN | 4,64 | -1,69 | 16:02:06 |
KARTN | 77,00 | 3,91 | 16:01:47 |
KCHOL | 23,02 | 0,17 | 16:02:11 |
KERVT | 5,72 | -0,17 | 16:02:06 |
KONYA | 1.224,20 | 2,62 | 16:02:11 |
KORDS | 25,20 | -1,33 | 16:02:14 |
KOZAA | 16,20 | -0,92 | 16:02:13 |
KOZAL | 128,50 | 0,78 | 16:02:12 |
KRDMD | 7,32 | 3,68 | 16:02:14 |
LOGO | 140,60 | -2,09 | 16:01:25 |
MAVI | 52,35 | -0,66 | 16:01:53 |
MGROS | 39,78 | -0,05 | 16:02:06 |
MPARK | 25,04 | -0,16 | 16:01:16 |
NETAS | 33,54 | 5,67 | 16:02:06 |
NTHOL | 5,07 | -2,12 | 16:02:04 |
ODAS | 3,92 | 0,26 | 16:01:54 |
OTKAR | 375,00 | -0,45 | 16:02:11 |
OYAKC | 7,83 | 0,38 | 16:01:46 |
OZKGY | 6,19 | 9,95 | 16:01:47 |
OZKGY | 6,19 | 9,95 | 16:01:47 |
PETKM | 5,86 | 2,27 | 16:02:13 |
PGSUS | 92,75 | 2,49 | 16:02:13 |
PNSUT | 23,56 | -1,26 | 16:01:37 |
SAHOL | 10,67 | 1,04 | 16:02:05 |
SASA | 38,60 | -1,48 | 16:02:13 |
SELEC | 11,47 | -0,26 | 16:02:11 |
SISE | 7,71 | 1,18 | 16:02:10 |
SKBNK | 1,40 | 0,00 | 16:02:01 |
SOKM | 11,99 | 0,67 | 16:01:41 |
TATGD | 10,70 | -0,37 | 16:01:59 |
TAVHL | 26,68 | 2,62 | 16:01:56 |
TCELL | 16,18 | 0,12 | 16:02:13 |
THYAO | 14,97 | 0,34 | 16:02:14 |
TKFEN | 17,12 | -0,93 | 16:02:04 |
TOASO | 37,38 | -1,32 | 16:02:09 |
TRGYO | 3,58 | 0,00 | 16:00:41 |
TSKB | 1,71 | 0,59 | 16:02:13 |
TTKOM | 7,89 | -0,75 | 16:02:13 |
TTRAK | 220,40 | -1,17 | 16:02:05 |
TUPRS | 105,40 | -0,38 | 16:02:13 |
TURSG | 7,08 | -0,70 | 16:01:52 |
ULKER | 22,00 | 1,10 | 16:01:40 |
VAKBN | 4,26 | 0,71 | 16:02:12 |
VERUS | 60,00 | -1,96 | 16:00:29 |
VESTL | 29,90 | 3,17 | 16:02:12 |
YATAS | 17,00 | -0,64 | 16:02:05 |
YKBNK | 2,75 | 1,10 | 16:02:02 |
ZOREN | 2,67 | -1,48 | 16:02:11 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 25,16 | 0,56 | 16:01:52 |
AGHOL | 28,70 | -1,03 | 16:02:07 |
AKBNK | 6,32 | 1,44 | 16:02:14 |
AKCNS | 19,28 | 0,84 | 16:02:06 |
AKGRT | 9,79 | 0,72 | 16:01:53 |
AKSA | 16,73 | -0,42 | 16:02:11 |
AKSEN | 11,16 | 3,05 | 16:02:09 |
AKSGY | 2,39 | 0,42 | 16:02:09 |
ALARK | 12,09 | 2,28 | 16:02:11 |
ALBRK | 2,19 | 0,00 | 16:01:47 |
ALCTL | 42,08 | 8,01 | 16:02:11 |
ALGYO | 25,80 | 0,70 | 16:02:13 |
ALKIM | 18,70 | -0,58 | 16:02:05 |
ARCLK | 35,70 | 2,59 | 16:02:06 |
ASELS | 17,22 | 0,06 | 16:02:11 |
AYGAZ | 15,97 | -0,50 | 16:02:04 |
BAGFS | 28,24 | 9,80 | 16:02:13 |
BERA | 26,08 | -1,88 | 16:02:12 |
BIMAS | 66,70 | -0,45 | 16:02:05 |
BIZIM | 14,78 | -0,34 | 16:01:15 |
BRISA | 30,10 | -2,59 | 16:02:05 |
BRSAN | 31,76 | -0,75 | 16:02:11 |
BUCIM | 4,58 | -1,51 | 16:01:55 |
CCOLA | 70,15 | -0,07 | 16:02:13 |
CEMTS | 15,89 | -0,94 | 16:02:10 |
CIMSA | 22,04 | -1,25 | 16:02:10 |
DEVA | 31,02 | -0,89 | 16:01:59 |
DOAS | 33,18 | 0,79 | 16:02:10 |
DOHOL | 3,36 | 1,20 | 16:02:13 |
ECILC | 7,32 | -0,54 | 16:02:11 |
EGEEN | 1.546,00 | 0,91 | 16:00:59 |
EGGUB | 222,50 | 2,53 | 16:02:14 |
EKGYO | 2,46 | 1,23 | 16:02:05 |
ENJSA | 11,29 | -0,96 | 16:02:08 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENKAI | 7,92 | 5,04 | 16:02:13 |
EREGL | 15,82 | 2,06 | 16:02:11 |
FROTO | 177,60 | -4,46 | 16:02:10 |
GARAN | 9,28 | 0,98 | 16:02:12 |
GOODY | 9,18 | -0,86 | 16:01:55 |
GOZDE | 8,15 | 2,77 | 16:02:06 |
GSDHO | 2,53 | 0,40 | 16:02:00 |
GUBRF | 81,50 | 2,45 | 16:02:11 |
HALKB | 5,45 | 0,55 | 16:02:13 |
HEKTS | 29,38 | -0,88 | 16:02:02 |
HLGYO | 3,31 | -0,60 | 16:02:05 |
IHLGM | 1,23 | 0,00 | 16:02:05 |
INDES | 30,48 | 9,96 | 15:58:30 |
IPEKE | 13,56 | -0,07 | 16:02:11 |
ISCTR | 5,87 | 1,56 | 16:02:09 |
ISDMR | 12,03 | -0,17 | 16:02:11 |
ISFIN | 3,93 | 0,51 | 16:02:05 |
ISGYO | 2,28 | 0,88 | 16:02:06 |
ISMEN | 21,02 | 0,00 | 16:02:09 |
KARSN | 4,64 | -1,69 | 16:02:06 |
KARTN | 77,00 | 3,91 | 16:01:47 |
KCHOL | 23,02 | 0,17 | 16:02:11 |
KERVT | 5,72 | -0,17 | 16:02:06 |
KONYA | 1.224,20 | 2,62 | 16:02:11 |
KORDS | 25,20 | -1,33 | 16:02:14 |
KOZAA | 16,20 | -0,92 | 16:02:13 |
KOZAL | 128,50 | 0,78 | 16:02:12 |
KRDMD | 7,32 | 3,68 | 16:02:14 |
LOGO | 140,60 | -2,09 | 16:01:25 |
MAVI | 52,35 | -0,66 | 16:01:53 |
MGROS | 39,78 | -0,05 | 16:02:06 |
MPARK | 25,04 | -0,16 | 16:01:16 |
NETAS | 33,54 | 5,67 | 16:02:06 |
NTHOL | 5,07 | -2,12 | 16:02:04 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ODAS | 3,92 | 0,26 | 16:01:54 |
OTKAR | 375,00 | -0,45 | 16:02:11 |
OYAKC | 7,83 | 0,38 | 16:01:46 |
OZKGY | 6,19 | 9,95 | 16:01:47 |
OZKGY | 6,19 | 9,95 | 16:01:47 |
PETKM | 5,86 | 2,27 | 16:02:13 |
PGSUS | 92,75 | 2,49 | 16:02:13 |
PNSUT | 23,56 | -1,26 | 16:01:37 |
SAHOL | 10,67 | 1,04 | 16:02:05 |
SASA | 38,60 | -1,48 | 16:02:13 |
SELEC | 11,47 | -0,26 | 16:02:11 |
SISE | 7,71 | 1,18 | 16:02:10 |
SKBNK | 1,40 | 0,00 | 16:02:01 |
SOKM | 11,99 | 0,67 | 16:01:41 |
TATGD | 10,70 | -0,37 | 16:01:59 |
TAVHL | 26,68 | 2,62 | 16:01:56 |
TCELL | 16,18 | 0,12 | 16:02:13 |
THYAO | 14,97 | 0,34 | 16:02:14 |
TKFEN | 17,12 | -0,93 | 16:02:04 |
TOASO | 37,38 | -1,32 | 16:02:09 |
TRGYO | 3,58 | 0,00 | 16:00:41 |
TSKB | 1,71 | 0,59 | 16:02:13 |
TTKOM | 7,89 | -0,75 | 16:02:13 |
TTRAK | 220,40 | -1,17 | 16:02:05 |
TUPRS | 105,40 | -0,38 | 16:02:13 |
TURSG | 7,08 | -0,70 | 16:01:52 |
ULKER | 22,00 | 1,10 | 16:01:40 |
VAKBN | 4,26 | 0,71 | 16:02:12 |
VERUS | 60,00 | -1,96 | 16:00:29 |
VESTL | 29,90 | 3,17 | 16:02:12 |
YATAS | 17,00 | -0,64 | 16:02:05 |
YKBNK | 2,75 | 1,10 | 16:02:02 |
ZOREN | 2,67 | -1,48 | 16:02:11 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.