Mustafakemalpaşa Belediyesi, mülkiyetine ait taşınmazları satışa çıkarmaya hazırlanıyor. İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile gerçekleştirilecek. 

Hamzabey Mahallesi'nde Değerli Arazi Satışı

Mustafakemalpaşa Belediyesi'ne ait değerli arazilerden biri, Hamzabey Mahallesi'nde bulunuyor. Belediye, söz konusu arsayı 06 Mart 2024 Çarşamba günü saat 14.00'ten itibaren Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenecek Açık Teklif Usulü ihale ile satışa sunacak.

Bursa Caddesi No:44 Adresindeki Belediye Düğün Salonu'nda Yapılacak İhale

İhale, Hamzabey Mahallesi Bursa Caddesi No:44 adresindeki Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleştirilecek. İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) tarafından yönetilecek olan ihalede, katılımcılar arasında rekabetin artırılması ve şeffaflık ilkesine uygun bir süreç izlenecek.

Mustafakemalpaşa Belediyesi Taşınmaz Satış İlanı Detayları

Sıra No Mahalle Ada Parsel Nitelik Yüzölçümü (m2) Tahmini Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Saati
1 Taşpınar 2440 1 Arsa 590,21 826.294,00 24.788,82 14:00
2 Taşpınar 2440 2 Arsa 460,71 644.994,00 19.349,82 14:05
3 Taşpınar 2441 1 Arsa 362,44 507.416,00 15.222,48 14:10
4 Taşpınar 2441 7 Arsa 363,11 508.354,00 15.250,62 14:15
5 Taşpınar 2441 9 Arsa 507,64 710.696,00 21.320,88 14:20
6 Taşpınar 2442 2 Arsa 390,05 585.075,00 17.552,25 14:25
7 Taşpınar 2442 3 Arsa 320,17 480.255,00 14.407,65 14:30
8 Taşpınar 2442 4 Arsa 320,11 480.165,00 14.404,95 14:35
9 Taşpınar 2442 5 Arsa 320,61 480.915,00 14.427,45 14:40
10 Taşpınar 2442 6 Arsa 323,87 485.805,00 14.574,15 14:45
11 Taşpınar 2442 7 Arsa 320,00 480.000,00 14.400,00 14:50
12 Taşpınar 2442 8 Arsa 320,00 480.000,00 14.400,00 14:55
13 Taşpınar 2442 9 Arsa 385,44 539.616,00 16.188,48 15:00
14 Taşpınar 2442 10 Arsa 385,84 540.176,00 16.205,28 15:05
15 Taşpınar 2442 11 Arsa 385,45 539.630,00 16.188,90 15:10
16 Taşpınar 2442 12 Arsa 388,52 543.928,00 16.317,84 15:15
17 Taşpınar 2443 1 Arsa 687,62 1.100.192,00 33.005,76 15:20
18 Taşpınar 2443 2 Arsa 493,86 790.176,00 23.705,28 15:25
19 Taşpınar 0 618 Tarla 784,56 1.294.524,00 38.835,72 15:30
20 Taşpınar 0 619 Tarla 784,56 1.372.980,00 41.189,40 15:35
21 Taşpınar 0 620 Tarla 784,56 1.372.980,00 41.189,40 15:40
22 Taşpınar 0 621 Tarla 843,04 1.475.320,00 44.259,60 15:45
23 Taşpınar 0 622 Tarla 726,15 1.016.610,00 30.498,30 15:50

HABER MERKEZİ

Cumhur İttifakı dağııyor mu? Devlet Bahçeli'den şok paylaşım... Cumhur İttifakı dağııyor mu? Devlet Bahçeli'den şok paylaşım...

Gündem Haberleri