İMSAK'A 02:00
HABER GÖNDER
Bartın nüfusu bir önceki yıla göre 730 artmıştır.
Bartın nüfusu 2020 yılına göre 198.979‘dir.
Bu nüfus, 98.451 erkek ve 100.528 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %49,48 erkek, %50,52 kadındır.
Yüzölçümü 2.076 km2 olan Bartın ilinde kilometrekareye 96 insan düşmektedir. Bartın nüfus yoğunluğu 96/km2‘dir.
Bartın 2021 nüfusu, tahmini verilere göre 199.421.
Bu nüfus verisi, eski yıllarıdaki nüfus artış hızlarına göre tahmini hesaplanmıştır. Bartın 2021 resmi nüfus bilgileri 2022 yılının başında açıklanacaktır.
Yıl | Bartın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|
2020 | 198.979 | 98.451 | 100.528 |
2019 | 198.249 | 97.908 | 100.341 |
2018 | 198.999 | 98.913 | 100.086 |
2017 | 193.577 | 95.760 | 97.817 |
2016 | 192.389 | 95.131 | 97.258 |
2015 | 190.708 | 94.138 | 96.570 |
2014 | 189.405 | 93.206 | 96.199 |
2013 | 189.139 | 93.422 | 95.717 |
2012 | 188.436 | 92.922 | 95.514 |
2011 | 187.291 | 91.841 | 95.450 |
2010 | 187.758 | 91.953 | 95.805 |
2009 | 188.449 | 92.808 | 95.641 |
2008 | 185.368 | 90.419 | 94.949 |
2007 | 182.131 | 88.784 | 93.347 |
Meteorolojiden Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Karabük, Kırıkkale ve Zonguldak için uyarı!
VAKA
İYİLEŞME
ÖLÜM
AKTİF VAKA
VAKA
İYİLEŞME
ÖLÜM
AKTİF VAKA
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.